Burial records (Interred)

Wednesday Apr 24, 2024  5:59 AM
[Reload page]
  • Use the search form to narrow your listing of Interred (Marked Stone) Burial records by entering information and clicking Search.
  • Currently listing 613 Burial Records.
  • Hide / show the search form.
Cemetery
Lot Title
Section Plot
Veteran
Name
Title (mr., dr.)FirstMiddleMaidenLast/SirSuffix (Jr., III)
Dates
 MonthDayYear
Age
Birth
Death
VerseYou can enter a partial verse to find similar matches
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13     Next >
No. Name Date death Date Birth Age Veteran Location Cemetery
1 Albert Julian Allen Oct-7-1918 Jan-21-1899 19y 8m 16d Yes Sec:C, Lot:15 800 - WESTPORT POINT
2 Almira Allen Oct-31-1862 0-0-1796 66y 0m 22d No Sec:E, Lot:39 800 - WESTPORT POINT
3 Asa Bodfish Allen Aug-21-1941 Aug-26-1853 87y 11m 26d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
4 Bertha L Allen Mar-16-1879 Jan-18-1876 3y 1m 26d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
5 Clara E Allen Feb-23-1925 Sep-16-1862 63y 0m 0d No Sec:C, Lot:15 800 - WESTPORT POINT
6 Cora B Allen Feb-22-1879 Apr-19-1877 1y 10m 3d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
7 Cornelius T Allen 0-0-1905 0-0-1821 83y 11m 0d Yes Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
8 Eli Green Allen Jun-26-1904 Jul-11-1829 74y 11m 15d No Sec:C, Lot:15 800 - WESTPORT POINT
9 Eli Green Allen Jul-27-1947 Oct-5-1880 66y 9m 22d Yes Sec:C, Lot:15 800 - WESTPORT POINT
10 Elizabeth Tripp Allen Jul-9-1908 May-7-1822 86y 2m 2d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
11 Emma L Allen Jul-29-1926 Jan-17-1849 77y 0m 0d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
12 Georgiana S Allen Mar-23-1894 0-0-1863 31y 7m 22d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
13 Gideon Allen Sep-24-1838 0-0-1796 44y 0m 0d No Sec:E, Lot:38 800 - WESTPORT POINT
14 Julia A P Allen Jun-4-1899 Jan-29-1839 61y 5m 5d No Sec:C, Lot:15 800 - WESTPORT POINT
15 Lizzie C Allen Jul-29-1956 Mar-31-1885 71y 3m 29d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
16 Mary Allen Dec-19-1842 0-0-1763 79y 0m 0d No Sec:E, Lot:41 800 - WESTPORT POINT
17 Pardon Allen May-28-1836 0-0-1768 68y 10m 22d No Sec:E, Lot:40 800 - WESTPORT POINT
18 Pardon S Allen Dec-3-1831 Oct-0-1830 1y 2m 28d No Sec:F, Lot:35 800 - WESTPORT POINT
19 Rebecca Allen Aug-23-1852 0-0-1849 3y 0m 24d No Sec:I, Lot:67 800 - WESTPORT POINT
20 William R Allen Jul-11-1935 Jan-7-1858 77y 0m 0d No Sec:C, Lot:15 800 - WESTPORT POINT
21 William Allen Oct-18-1823 0-0-1820 3y 11m 9d No Sec:F, Lot:35 800 - WESTPORT POINT
22 William M Allen Jul-16-1828 Dec-21-1826 1y 6m 25d No Sec:F, Lot:35 800 - WESTPORT POINT
23 Abbie Baker Dec-19-1885 0-0-1814 71y 2m 0d No Sec:J, Lot:74 800 - WESTPORT POINT
24 Abbie L Baker Dec-29-1927 Mar-9-1844 83y 0m 0d No Sec:J, Lot:74 800 - WESTPORT POINT
25 Jehiel Baker Mar-12-1915 Dec-26-1837 0y 0m 0d Yes Sec:J, Lot:74 800 - WESTPORT POINT
26 Captain John H Baker Jan-19-1876 0-0-1813 63y 0m 0d No Sec:J, Lot:74 800 - WESTPORT POINT
27 Mary W Baker Nov-5-1870 Aug-31-1822 48y 2m 5d No 800 - WESTPORT POINT
28 Mercy Etta Baker May-29-1957 Aug-17-1876 81y 0m 0d No Sec:J, Lot:74 800 - WESTPORT POINT
29 Ursula Baker Mar-6-1865 0-0-1843 22y 6m 13d No Sec:J, Lot:74 800 - WESTPORT POINT
30 Aberdeen Ball 0-0-1962 0-0-1877 85y 0m 0d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
31 Amy Ball Mar-29-1874 0-0-1786 88y 9m 7d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
32 Captain Charles Ball Jan-20-1882 0-0-1813 69y 8m 28d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
33 Lydia A Ball Mar-13-1889 0-0-1828 61y 11m 17d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
34 Maria Amelia Ball Jan-6-1843 0-0-1840 3y 8m 21d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
35 Pardon K Ball Jun-10-1879 0-0-1852 27y 7m 17d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
36 Ruth Ball Jul-28-1847 0-0-1802 45y 0m 0d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
37 Susan R Ball Aug-31-1846 Oct-11-1838 7y 10m 20d No Sec:D, Lot:27 800 - WESTPORT POINT
38 Hannah M Barker 0-0-1953 0-0-1856 97y 0m 0d No Sec:B, Lot:1 800 - WESTPORT POINT
39 Mary W Barker 0-0-1870 0-0-1822 48y 0m 0d No Sec:B, Lot:1 800 - WESTPORT POINT
40 Betsy Mayhew Barnett Dec-27-1949 Aug-8-1875 74y 0m 0d No Sec:B, Lot:9 800 - WESTPORT POINT
41 Hannah Gifford Bassett Oct-5-1888 Apr-8-1813 75y 5m 27d No Sec:K, Lot:77 800 - WESTPORT POINT
42 Joseph S Bassett Oct-14-1872 0-0-1809 63y 2m 0d No Sec:K, Lot:77 800 - WESTPORT POINT
43 William Pitt Bateman Apr-21-1881 May-6-1813 67y 11m 15d No Sec:D, Lot:29 800 - WESTPORT POINT
44 William Hector Bateman Oct-5-1892 0-0-1864 28y 0m 0d No Sec:D, Lot:29 800 - WESTPORT POINT
45 Elizabeth G Beard Sep-16-1847 Aug-29-1847 0y 0m 0d No 800 - WESTPORT POINT
46 Samuel C Beard Jan-5-1858 May-7-1852 0y 0m 0d No 800 - WESTPORT POINT
47 America Bonney Sep-25-1819 Oct-6-1793 25y 0m 0d No Sec:A 800 - WESTPORT POINT
48 Anna Boyce 0-0-1962 0-0-1871 91y 0m 0d No Sec:C, Lot:16 800 - WESTPORT POINT
49 Bertha H Boyce 0-0-1968 0-0-1886 82y 0m 0d No Sec:C, Lot:16 800 - WESTPORT POINT
50 Caroline H Boyce 0-0-1948 0-0-1878 70y 0m 0d No Sec:C, Lot:16 800 - WESTPORT POINT
Created by Garry Harstad Hosted by DailyRazor.com